본문 시작
채용정보
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1745 | ||
89 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1598 | ||
88 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1722 | ||
87 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1641 | ||
86 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1666 | ||
85 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1834 | ||
84 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1834 | ||
83 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1835 | ||
82 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1917 | ||
81 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1824 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : 황성희
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26